Tier 1
Hobariaren zenbatekoa "balorizazioari" esleitzen zaio balorazioari, banakoaren tasa (rank), kideen zerbitzura dagoen denbora, eta urteak berriro banatzen diren urte kopurua.
Bonus "Zone" besterik ez da milioika pertsona izan den denbora:
Zonaldea A - 17 hilabete eta 6 urte bitarteko zerbitzua duten marinelak.
B eremua - Marinelek, berriz, berrargitaratzeko unean - 6 urte eta 10 urte bitarteko zerbitzua dute.
Zonaldea C - 10 eta 14 urte bitarteko zerbitzua duten lagunekin biltzea.
2004an, kontratatutako arduradunaren atxikipen programa zabaldu zen 16 eta 20 urte bitarteko esperientzia duten marinelen artean. Armadak marinelen atxikitze-helburuak direla eta, berrargitaratze-hobariak askoz hobeak dira 10 eta 16 urte bitarteko marinelentzat.
Bonusaren zenbatekoa kalkulatzeko formula hau da:
(BONUS MULTIPLIER) X (XEDAPEN OROKORRA ORDAINKETA) X (URTEKO ESKULIBURUA)
Jarraian, Armadak ezarritako bonus-biderkatzaileak dira.
Zerrenda hau 2012ko abuztuaren 16tik aurrera egongo da.
Hobariak alda daitezke. Iragarkien hobari berrienak egiteko, begiratu Navy NAVADMIN Mezuak.
TIER 1
| Balorazioa | NEC / Zone | anitza |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| SO | 5326 A | 2.0 |
| CTR | 9138 A | 2.0 |
| OS | 0318 A | 2.0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| ITS | 27XX A | 2.5 |
| IT | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4.5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 B | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7.0 |
| EOD | 5337 C | 7.0 |
| ND | 5342 A | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* 2012ko uztailaren 5eko eraginkorra, 2012ko abuztuaren 4a itxita